Календари
Календарь - совершенно необходимая каждому человеку вещь. И к тому же самый популярный новогодний сувенир. Мода на сувенирную продукцию меняется из года в год, а календарь остается незаменимым атрибутом корпоративного стиля.
Стоимость изготовления наиболее популярных видов календарей в рублях за шт.:
| Тип календаря | 1-10 шт. | 10-100 шт. | 100-200 шт. |
| Трио (три численника, три рекламных блока под численниками, ламинированный полноцветный шпигель, курсор, курсор, металлический люверс) | 200 | 180 | 160 |
| Моно (один численник, полноцветный ламинированный шпигель, рекламный блок под численником, металлический люверс) | 180 | 160 | 130 |
| Домик обычный (А4 в 3 сложения, полноцветная печать, тонкая ламинация) | 80 | 70 | 50 |
| Домик с перекидным блоком (полноцветная печать, тонкая ламинация, стандартный перекидной численник) | 110 | 100 | 80 |
| Карманный календарик (7 х 10 см, полноцветная двусторонняя печать, ламинация) | 20 | 15 | 8 |
| Магнитный перекидной календарик (магнитный полноцветныйй шпигель 9 х 9 см, численник на пружинке) | 100 | 70 | 50 |
| Магнитный календарик на холсте (А5, полноцветная печать, магнитные полосы для крепления, сворачивается в свиток и перевязывается ленточкой | 110 | 80 |
60 |

Чтобы рассчитать другие виды или тиражи календарей, напишите нам на info@artfon.ru

